Prüfverfahren Anwendungssoftware gesamt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BIT inklusiv Wiki und Test-Case-Datenbank
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == I. Sichtprüfung bei normaler Darstellung == | ||
+ | |||
*[[1.01.0 - Ausreichender Kontrast]] | *[[1.01.0 - Ausreichender Kontrast]] | ||
*[[1.02.2 - Leserliche Schrift]] | *[[1.02.2 - Leserliche Schrift]] | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
*[[1.12.2 - Anwendungsfenster sind steuerbar]] | *[[1.12.2 - Anwendungsfenster sind steuerbar]] | ||
*[[1.13.2 - Konsistente Gestaltung]] | *[[1.13.2 - Konsistente Gestaltung]] | ||
+ | |||
+ | == II Bedienung mit Zeigegeräten (Maus, Touch) == | ||
+ | |||
*[[2.01.2 - Ausreichende Größe von Schaltflächen]] | *[[2.01.2 - Ausreichende Größe von Schaltflächen]] | ||
*[[2.02.2 - Sichtbare Rückmeldung]] | *[[2.02.2 - Sichtbare Rückmeldung]] | ||
Zeile 22: | Zeile 27: | ||
*[[2.09.2 - Rechtschreibkontrolle für Texteingaben]] | *[[2.09.2 - Rechtschreibkontrolle für Texteingaben]] | ||
*[[2.10 - Erfolgskriterien für Touch-Bedienung]] | *[[2.10 - Erfolgskriterien für Touch-Bedienung]] | ||
+ | |||
+ | == III Bedienung mit Tastatur == | ||
+ | |||
*[[3.01.0 - Tastaturbedienung für Bedienelemente]] | *[[3.01.0 - Tastaturbedienung für Bedienelemente]] | ||
*[[3.02.2 - Name von grafischen Bedienelementen abrufen]] | *[[3.02.2 - Name von grafischen Bedienelementen abrufen]] | ||
Zeile 34: | Zeile 42: | ||
*[[3.11.0 - Vollständige Dokumentation der Tastaturbefehle]] | *[[3.11.0 - Vollständige Dokumentation der Tastaturbefehle]] | ||
*[[3.12.2 - Kontextsensitive Hilfe für Tastaturbefehle]] | *[[3.12.2 - Kontextsensitive Hilfe für Tastaturbefehle]] | ||
+ | |||
+ | == IV Darstellung im Screenreader == | ||
+ | |||
*[[4.01.0 - Wiedergabe von Text]] | *[[4.01.0 - Wiedergabe von Text]] | ||
*[[4.02.0 - Name für grafische Bedienelemente und Anzeigen]] | *[[4.02.0 - Name für grafische Bedienelemente und Anzeigen]] | ||
Zeile 46: | Zeile 57: | ||
*[[4.11.1 - Automatischer Sprachwechsel]] | *[[4.11.1 - Automatischer Sprachwechsel]] | ||
*[[4.12.2 - Zusätzliche Wartezeiten vermeiden]] | *[[4.12.2 - Zusätzliche Wartezeiten vermeiden]] | ||
+ | |||
+ | == V Personalisierte visuelle Darstellung == | ||
+ | |||
*[[5.01.1 - Schriftvergrößerung auf 200%]] | *[[5.01.1 - Schriftvergrößerung auf 200%]] | ||
*[[5.02.2 - Bei vergrößerter Darstellung Layout anpassen]] | *[[5.02.2 - Bei vergrößerter Darstellung Layout anpassen]] | ||
Zeile 51: | Zeile 65: | ||
*[[5.04.1 - Fokusverfolgung im Großbildsystem]] | *[[5.04.1 - Fokusverfolgung im Großbildsystem]] | ||
*[[5.05.1 - Kantenglättung im Großbildsystem]] | *[[5.05.1 - Kantenglättung im Großbildsystem]] | ||
+ | |||
+ | == VI Personalisierte Eingabe == | ||
+ | |||
*[[6.01.1 - Eingabehilfen für Tastatur und Maus]] | *[[6.01.1 - Eingabehilfen für Tastatur und Maus]] | ||
*[[6.02.1 - Hilfen zum Auffinden des Zeigers]] | *[[6.02.1 - Hilfen zum Auffinden des Zeigers]] | ||
*[[6.03.1 - Bedienung mit externen Eingabegeräten ermöglichen]] | *[[6.03.1 - Bedienung mit externen Eingabegeräten ermöglichen]] | ||
*[[6.04 - Erfolgskriterien für Spracheingabe]] | *[[6.04 - Erfolgskriterien für Spracheingabe]] | ||
+ | |||
+ | == VII Standardkonforme Programmierung == | ||
+ | |||
*[[7.01.1 - Korrekte Syntax]] | *[[7.01.1 - Korrekte Syntax]] | ||
*[[7.02.1 - Objektinformationen für Hilfstechniken verfügbar machen]] | *[[7.02.1 - Objektinformationen für Hilfstechniken verfügbar machen]] | ||
*[[7.03.1 - Text als Text codieren]] | *[[7.03.1 - Text als Text codieren]] | ||
*[[7.04.1 - Tastaturbedienung im Screenreader]] | *[[7.04.1 - Tastaturbedienung im Screenreader]] |
Version vom 10. November 2016, 22:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
I. Sichtprüfung bei normaler Darstellung
- 1.01.0 - Ausreichender Kontrast
- 1.02.2 - Leserliche Schrift
- 1.03.0 - Verzicht auf Bewegung, Blinken und Flackern
- 1.04.0 - Ton ist steuerbar
- 1.05.1 - Prägnante Beschriftungen
- 1.06.2 - Verständliche Anweisungen und Meldungen
- 1.07.1 - Informationen nicht allein durch Farbe übermitteln
- 1.08.1 - Nicht nur sensorische Merkmale in Anweisungen
- 1.09.2 - Signale sowohl optisch als auch akustisch anzeigen
- 1.10.2 - Signaltöne sind einstellbar
- 1.11.0 - Alternativen für Abbildungen und Multimedia-Inhalte
- 1.12.2 - Anwendungsfenster sind steuerbar
- 1.13.2 - Konsistente Gestaltung
II Bedienung mit Zeigegeräten (Maus, Touch)
- 2.01.2 - Ausreichende Größe von Schaltflächen
- 2.02.2 - Sichtbare Rückmeldung
- 2.03.1 - Bewegte Inhalte sind steuerbar
- 2.04.1 - Zeitbegrenzungen sind anpassbar
- 2.05.2 - Fortsetzen nach Unterbrechungen
- 2.06.1 - Ausreichende Anweisungen für Benutzereingaben
- 2.07.1 - Hilfen bei Fehleingaben
- 2.08.2 - Rückgängig / Undo
- 2.09.2 - Rechtschreibkontrolle für Texteingaben
- 2.10 - Erfolgskriterien für Touch-Bedienung
III Bedienung mit Tastatur
- 3.01.0 - Tastaturbedienung für Bedienelemente
- 3.02.2 - Name von grafischen Bedienelementen abrufen
- 3.03.0 - Direktzugriff auf Funktionsbereiche
- 3.04.1 - Tastaturbedienung für Anzeigen (wie Mausbedienung)
- 3.05.2 - Tastaturbedienung für alle Anzeigen
- 3.06.1 - Deutlich sichtbarer Tastaturfokus
- 3.07.0 - Sinnvolle Fokus-Reihenfolge
- 3.08.1 - Keine unerwartete Kontextänderung
- 3.09.2 - Effiziente Tastatursteuerung
- 3.10.2 - Tastaturkonventionen der Plattform befolgen
- 3.11.0 - Vollständige Dokumentation der Tastaturbefehle
- 3.12.2 - Kontextsensitive Hilfe für Tastaturbefehle
IV Darstellung im Screenreader
- 4.01.0 - Wiedergabe von Text
- 4.02.0 - Name für grafische Bedienelemente und Anzeigen
- 4.03.1 - Name und Rolle für Formularfelder
- 4.04.0 - Name für Gruppen von Elementen
- 4.05.2 - Eindeutige Namen
- 4.06.1 - Wiedergabe von Textattributen
- 4.07.1 - Korrekte Leseabfolge von Inhalten
- 4.08.1 - Orientierung in Tabellen
- 4.09.1 - Benachrichtigung über Änderungen
- 4.10.2 - Zusätzliche kontextsensitive Hilfe
- 4.11.1 - Automatischer Sprachwechsel
- 4.12.2 - Zusätzliche Wartezeiten vermeiden
V Personalisierte visuelle Darstellung
- 5.01.1 - Schriftvergrößerung auf 200%
- 5.02.2 - Bei vergrößerter Darstellung Layout anpassen
- 5.03.1 - Kontrastmodus ist nutzbar
- 5.04.1 - Fokusverfolgung im Großbildsystem
- 5.05.1 - Kantenglättung im Großbildsystem
VI Personalisierte Eingabe
- 6.01.1 - Eingabehilfen für Tastatur und Maus
- 6.02.1 - Hilfen zum Auffinden des Zeigers
- 6.03.1 - Bedienung mit externen Eingabegeräten ermöglichen
- 6.04 - Erfolgskriterien für Spracheingabe