Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus BIT inklusiv Wiki und Test-Case-Datenbank
Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 27 Ergebnisse im Bereich 101 bis 127 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 5.01.1 - Schriftvergrößerung auf 200%‏‎ (13:43, 24. Aug. 2020)
  2. 5.03.1 - Kontrastmodus ist nutzbar‏‎ (13:44, 24. Aug. 2020)
  3. 5.04.1 - Fokusverfolgung im Großbildsystem‏‎ (13:44, 24. Aug. 2020)
  4. 6.01.1 - Eingabehilfen für Tastatur und Maus‏‎ (13:45, 24. Aug. 2020)
  5. 6.02.1 - Hilfen zum Auffinden des Zeigers‏‎ (13:45, 24. Aug. 2020)
  6. 7.01.1 - Korrekte Syntax‏‎ (13:46, 24. Aug. 2020)
  7. 7.02.1 - Objektinformationen für Hilfstechniken verfügbar machen‏‎ (13:46, 24. Aug. 2020)
  8. 7.04.1 - Tastaturbedienung im Screenreader‏‎ (13:47, 24. Aug. 2020)
  9. 1.07.1 - Informationen nicht allein durch Farbe übermitteln‏‎ (15:30, 27. Aug. 2020)
  10. 2.02.2 - Sichtbare Rückmeldung‏‎ (15:32, 27. Aug. 2020)
  11. 4.05.2 - Eindeutige Namen‏‎ (15:35, 27. Aug. 2020)
  12. 4.07.1 - Korrekte Leseabfolge von Inhalten‏‎ (15:35, 27. Aug. 2020)
  13. 4.08.1 - Orientierung in Tabellen‏‎ (15:36, 27. Aug. 2020)
  14. 4.10.2 - Zusätzliche kontextsensitive Hilfe‏‎ (15:36, 27. Aug. 2020)
  15. 4.11.1 - Automatischer Sprachwechsel‏‎ (15:37, 27. Aug. 2020)
  16. 7.03.1 - Text als Text codieren‏‎ (15:38, 27. Aug. 2020)
  17. 4.09.1 - Benachrichtigung über Änderungen‏‎ (15:41, 27. Aug. 2020)
  18. 1.01.0 - Ausreichender Kontrast‏‎ (11:29, 31. Aug. 2020)
  19. 1.02.2 - Leserliche Schrift‏‎ (11:31, 31. Aug. 2020)
  20. 3.02.2 - Name von grafischen Bedienelementen abrufen‏‎ (10:13, 18. Dez. 2020)
  21. 2.01.2 - Ausreichende Größe von Schaltflächen‏‎ (12:33, 21. Dez. 2020)
  22. 3.08.1 - Keine unerwartete Kontextänderung‏‎ (12:55, 11. Jan. 2021)
  23. 4.06.1 - Wiedergabe von Textattributen‏‎ (13:11, 11. Jan. 2021)
  24. Prüfverfahren Anwendungssoftware‏‎ (19:00, 17. Feb. 2021)
  25. Hauptseite‏‎ (19:16, 17. Feb. 2021)
  26. GUI-Techniken, Frameworks und Komponenten-Bibliotheken‏‎ (11:13, 11. Mär. 2022)
  27. Microsoft Reporting Services‏‎ (11:16, 11. Mär. 2022)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)