BITi 02.2.2 Blocklevel Strukturelemente / Tabellen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BIT inklusiv Wiki und Test-Case-Datenbank
Petra (Diskussion | Beiträge) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
(Jeder Zeile hat dieselbe Anzahl von Spalten und jede Spalte hat dieselbe Anzahl von Zeilen) mit leerer Zelle: | (Jeder Zeile hat dieselbe Anzahl von Spalten und jede Spalte hat dieselbe Anzahl von Zeilen) mit leerer Zelle: | ||
| − | {| class="wikitable" style="margin: | + | {| class="wikitable" style="margin-left: 10px;" cellpadding="10" |
| − | |+ | + | |+Einfache Datentabelle |
|- | |- | ||
| | | | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
======Richtige Tagstruktur====== | ======Richtige Tagstruktur====== | ||
| − | *< | + | *<Table> |
**<TR> | **<TR> | ||
***<TD> [leer] | ***<TD> [leer] | ||
Version vom 27. September 2016, 22:14 Uhr
(Jeder Zeile hat dieselbe Anzahl von Spalten und jede Spalte hat dieselbe Anzahl von Zeilen) mit leerer Zelle:
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | A-1 | B-1 |
| 2 | A-2 | B-2 |
Richtige Tagstruktur
[leer] A B 1 A-1 B-1 2 A-2 B-2