GUI-Techniken, Frameworks und Komponenten-Bibliotheken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BIT inklusiv Wiki und Test-Case-Datenbank
(Die Seite wurde neu angelegt: „(Diese Seite ist ein erster Entwurf) Ob grafische Benutzeroberflächen (GUIs) von Software barrierefrei bzw. barrierearm sind, hängt von verschiedenen Einf…“) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Im Folgenden bzw. den verlinkten Detail-Seiten wird versucht einen groben Überblick über | Im Folgenden bzw. den verlinkten Detail-Seiten wird versucht einen groben Überblick über | ||
GUI-Techniken und Komponenten-Bibliotheken unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit zu geben: | GUI-Techniken und Komponenten-Bibliotheken unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit zu geben: | ||
+ | |||
+ | == Windows Oberflächentechniken == | ||
− | + | * Win32 Microsoft Foundation Classes | |
− | + | * Win32 Visual Component Library (Delphi C++ Builder) | |
* Windows Forms | * Windows Forms | ||
− | * WPF | + | * [[Oberflächen auf WPF Basis|Windows Presentation Foundation (WPF)]] |
* ... | * ... | ||
− | == Web | + | == Web Oberflächentechniken == |
* JavaScript und CSS | * JavaScript und CSS | ||
** Angular JS mit Angular UI Bootstrap | ** Angular JS mit Angular UI Bootstrap | ||
** Angular JS mit Ionic | ** Angular JS mit Ionic | ||
− | ** jQuery UI (jQuery und jQuery UI) | + | ** [[Web-Oberflächen auf jQuery UI Basis|jQuery UI (jQuery und jQuery UI)]] |
− | ** Progress Kendo UI | + | ** [[Web-Oberflächen auf Progress Kendo UI Basis|Progress Kendo UI]] |
+ | ** [[Web-Oberflächen auf SyncFusion ASP.NET MVC Basis|SyncFusion ASP.NET MVC]] | ||
** ... | ** ... | ||
− | * Adobe Flash | + | * [[Web-Oberflächen auf Adobe Flash Basis|Adobe Flash]] |
+ | * Web-Oberflächen auf ASP.NET WebForms Basis | ||
* Web-Oberflächen auf Java Basis | * Web-Oberflächen auf Java Basis | ||
− | == Mobile | + | == Multi-Plattform PC-Oberflächentechniken (Web und Mobile gesondert) == |
+ | |||
+ | * CLX (Component Library for Cross Platform Development - Delphi, Kylix) | ||
+ | * FireMonkey (plattformunabhängiger Anwendungen für Windows, Mac OS X, iOS und Android) | ||
+ | * Anwendungen auf Qt (Jambi) Basis | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Reporting Lösungen für verschiedene Plattformen == | ||
+ | |||
+ | * [[Microsoft Reporting Services|Microsoft Reporting Services]] | ||
+ | * SAP Crystal Reports | ||
+ | * combit List&Label | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Mobile Oberflächentechniken == | ||
* Native iOS Apps | * Native iOS Apps | ||
Zeile 39: | Zeile 57: | ||
− | == Java | + | == Java Oberflächentechniken == |
* Anwendungen auf Swing Basis | * Anwendungen auf Swing Basis | ||
* Anwendungen auf SWT Basis | * Anwendungen auf SWT Basis | ||
* Anwendungen auf JavaFX Basis | * Anwendungen auf JavaFX Basis | ||
+ | * Anwendungen auf Qt Jambi Basis | ||
+ | * Anwendungen auf GWT Basis (Google Web Toolkit) | ||
− | == Mac OS X | + | == Mac OS X Oberflächentechniken == |
− | (hier müssen noch Informationen ergänzt werden) | + | * Cocoa Application Kit |
+ | (hier müssen noch viele Informationen ergänzt werden) | ||
− | == Linux | + | == Linux Oberflächentechniken == |
* KDE-Oberflächen | * KDE-Oberflächen | ||
* GNOME-Oberflächen | * GNOME-Oberflächen | ||
− | + | (hier müssen noch viele Informationen ergänzt werden) | |
− | (hier müssen noch Informationen ergänzt werden) |
Aktuelle Version vom 11. März 2022, 12:13 Uhr
(Diese Seite ist ein erster Entwurf)
Ob grafische Benutzeroberflächen (GUIs) von Software barrierefrei bzw. barrierearm sind, hängt von verschiedenen Einflussfaktoren ab. Unter anderem, ob das Framework bzw. die Komponenten-Bibliothek die Accessibility-Schnittstellen in geeigneter Weise mit Informationen versorgen. Im Folgenden bzw. den verlinkten Detail-Seiten wird versucht einen groben Überblick über GUI-Techniken und Komponenten-Bibliotheken unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit zu geben:
Inhaltsverzeichnis
[Verbergen]Windows Oberflächentechniken
- Win32 Microsoft Foundation Classes
- Win32 Visual Component Library (Delphi C++ Builder)
- Windows Forms
- Windows Presentation Foundation (WPF)
- ...
Web Oberflächentechniken
- JavaScript und CSS
- Angular JS mit Angular UI Bootstrap
- Angular JS mit Ionic
- jQuery UI (jQuery und jQuery UI)
- Progress Kendo UI
- SyncFusion ASP.NET MVC
- ...
- Adobe Flash
- Web-Oberflächen auf ASP.NET WebForms Basis
- Web-Oberflächen auf Java Basis
Multi-Plattform PC-Oberflächentechniken (Web und Mobile gesondert)
- CLX (Component Library for Cross Platform Development - Delphi, Kylix)
- FireMonkey (plattformunabhängiger Anwendungen für Windows, Mac OS X, iOS und Android)
- Anwendungen auf Qt (Jambi) Basis
Reporting Lösungen für verschiedene Plattformen
- Microsoft Reporting Services
- SAP Crystal Reports
- combit List&Label
Mobile Oberflächentechniken
- Native iOS Apps
- Native Android Apps
- Native Windows Phone Apps auf UWP Basis
- Native Apps auf Xamarin Forms Basis
- Web-Apps auf Ionic Framework Basis
- Web-Apps auf Telerik Platform Basis
- ...
Java Oberflächentechniken
- Anwendungen auf Swing Basis
- Anwendungen auf SWT Basis
- Anwendungen auf JavaFX Basis
- Anwendungen auf Qt Jambi Basis
- Anwendungen auf GWT Basis (Google Web Toolkit)
Mac OS X Oberflächentechniken
- Cocoa Application Kit
(hier müssen noch viele Informationen ergänzt werden)
Linux Oberflächentechniken
- KDE-Oberflächen
- GNOME-Oberflächen
(hier müssen noch viele Informationen ergänzt werden)