BITi 02.4.1 Darstellende Elemente / Grafiken: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Petra (Diskussion | Beiträge) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{PDF_02_4_1}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Was wird geprüft? === | === Was wird geprüft? === | ||
Zeile 61: | Zeile 7: | ||
Für eine Hintergrundgrafik (Artefakt) ist immer eine Bbox zwingend vorgeschrieben, da sie sonst beim Reflow (bei kleineren Fenstergrößen wird der Text in Originalgröße angezeigt und Bilder werden kleiner dargestellt) ignoriert werden. | Für eine Hintergrundgrafik (Artefakt) ist immer eine Bbox zwingend vorgeschrieben, da sie sonst beim Reflow (bei kleineren Fenstergrößen wird der Text in Originalgröße angezeigt und Bilder werden kleiner dargestellt) ignoriert werden. | ||
− | ==== Zu MP 13-006 | + | ==== Zu MP 13-006 getrennte Elemente ==== |
Ein Beispiel ist eine Ampel. Rot, gelb und grün könnten als getrennte Elemente getaggt sein. Da sie aber nur zusammen in diesem Beispiel semantisch sinnvoll sind, müssen sie als ein Element getaggt sein. | Ein Beispiel ist eine Ampel. Rot, gelb und grün könnten als getrennte Elemente getaggt sein. Da sie aber nur zusammen in diesem Beispiel semantisch sinnvoll sind, müssen sie als ein Element getaggt sein. | ||
− | ==== Zu MP 13-007 ==== | + | ==== Zu MP 13-007 bessere Repräsentationsform ==== |
Ein Beispiel ist eine Schriftgrafik. Für eine Schriftgrafik mit relevantem Inhalt gibt es fast immer eine Repräsentationsform, die eine bessere Zugänglichkeit ermöglicht. | Ein Beispiel ist eine Schriftgrafik. Für eine Schriftgrafik mit relevantem Inhalt gibt es fast immer eine Repräsentationsform, die eine bessere Zugänglichkeit ermöglicht. | ||
Für z.B. die grafische Anleitung zum Zusammenbauen eines Gerätes ist es aber möglich, dass es keine alternative Repräsentationsform gibt. | Für z.B. die grafische Anleitung zum Zusammenbauen eines Gerätes ist es aber möglich, dass es keine alternative Repräsentationsform gibt. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Wie wird geprüft? === | === Wie wird geprüft? === | ||
Zeile 81: | Zeile 21: | ||
==== Prüfung ==== | ==== Prüfung ==== | ||
− | PAC | + | PAC - Screenreader Preview |
− | Prüfen Sie ob alle Grafiken als Figure getaggt sind. Mathematische Formeln, auch wenn Sie in Form einer Grafik dargestellt werden, müssen als Formula getaggt sein (Siehe | + | Prüfen Sie ob alle Grafiken als Figure getaggt sind. Mathematische Formeln, auch wenn Sie in Form einer Grafik dargestellt werden, müssen als Formula getaggt sein (Siehe [[BITi 02.4.0 Darstellende Elemente / Mathematische Ausdrücke|BITi 02.4.0]]) |
− | Falls Bildunterschriften vorhanden sind: Prüfen Sie, ob diese als Caption ausgezeichnet sind (wird ebenfalls in der Screenreader | + | Falls Bildunterschriften vorhanden sind: Prüfen Sie, ob diese als Caption ausgezeichnet sind (wird ebenfalls in der Screenreader Vorschau von PAC ausgegeben). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==== MP 01-006 mögliche falsche Verwendung==== | ||
Diese Warnung bezieht sich in den meisten Fällen auf die Positionierung des Tags.<br /> Der Figure-Tags ist ein Inline Element und braucht einen vorgestellten Tag wie z. B. einen Absatz-Tag. Dieser Inline-Tag wird aber manchmal auch als Block Elemente benötigt und muss über die Positionierung definiert werden. | Diese Warnung bezieht sich in den meisten Fällen auf die Positionierung des Tags.<br /> Der Figure-Tags ist ein Inline Element und braucht einen vorgestellten Tag wie z. B. einen Absatz-Tag. Dieser Inline-Tag wird aber manchmal auch als Block Elemente benötigt und muss über die Positionierung definiert werden. | ||
Zeile 97: | Zeile 34: | ||
Eine Grafik muss eine Bounding Box (auch Artbox genannt) immer dann haben, wenn sie sich komplett auf einer Seite befindet um aus der Grafik eine Einheit zu machen, auch dann, wenn sich andere Elemente in der Grafik befinden. Die Bounding Box ist zum Zweck des Reflows (bei kleineren Fenstergrößen wird der Text in Originalgröße angezeigt und Bilder werden kleiner dargestellt) wichtig und wird auch bei eventuell kleinerer Darstellung immer als Einheit behandelt. | Eine Grafik muss eine Bounding Box (auch Artbox genannt) immer dann haben, wenn sie sich komplett auf einer Seite befindet um aus der Grafik eine Einheit zu machen, auch dann, wenn sich andere Elemente in der Grafik befinden. Die Bounding Box ist zum Zweck des Reflows (bei kleineren Fenstergrößen wird der Text in Originalgröße angezeigt und Bilder werden kleiner dargestellt) wichtig und wird auch bei eventuell kleinerer Darstellung immer als Einheit behandelt. | ||
− | ===Vorschlag zur Korrektur | + | ===Vorschlag zur Korrektur=== |
− | ====01-006==== | + | ====MP 01-006 mögliche falsche Verwendung==== |
− | + | =====Acrobat Pro===== | |
− | |||
− | |||
− | |||
*In der Tag-Ansicht machen Sie einen Rechtsklick auf den Figure-Tag. | *In der Tag-Ansicht machen Sie einen Rechtsklick auf den Figure-Tag. | ||
*Öffnen Sie die Eigenschaften. | *Öffnen Sie die Eigenschaften. | ||
Zeile 112: | Zeile 46: | ||
*Ist kein Wörterbuch vorhanden, klicken Sie auf „Neues Element“ und es wird ein Wörterbuch erstellt. | *Ist kein Wörterbuch vorhanden, klicken Sie auf „Neues Element“ und es wird ein Wörterbuch erstellt. | ||
− | Bounding Box missing | + | ====Bounding Box missing==== |
+ | =====Acrobat Pro===== | ||
*Lokalisieren Sie den Fehler im PAC-Report. | *Lokalisieren Sie den Fehler im PAC-Report. | ||
− | *Öffnen Sie in Acrobat Pro über „Werkzeuge“- „Ein-/Ausgabehilfe“ die „Touch-Up Leserichtung“(DC Werkzeuge – Barrierefreiheit - Lesereihenfolge. | + | *Öffnen Sie in Acrobat Pro über „Werkzeuge“- „Ein-/Ausgabehilfe“ die „Touch-Up Leserichtung“(DC Werkzeuge – Barrierefreiheit - Lesereihenfolge). |
*In der Tag-Ansicht öffnen Sie die über einen Rechtsklick auf den Tag der Grafik die „Eigenschaften“ und kopieren Sie den Alternativtext in die Zwischenablage. | *In der Tag-Ansicht öffnen Sie die über einen Rechtsklick auf den Tag der Grafik die „Eigenschaften“ und kopieren Sie den Alternativtext in die Zwischenablage. | ||
*Schließen Sie das Dialogfenster und löschen Sie über einen Rechtsklick auf den Tag in der Tag-Ansicht den <Figure> Tag. | *Schließen Sie das Dialogfenster und löschen Sie über einen Rechtsklick auf den Tag in der Tag-Ansicht den <Figure> Tag. |
Aktuelle Version vom 2. November 2016, 12:28 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Erläuterung der Strukturelemente für diesen Prüfschritt
- Figure: Eine Grafik
- Caption: Bildunterschrift. Kurzer Text, der die Abbildung beschreibt.
Bezieht sich auf folgende Fehlerbedingungen im Matterhorn-Protokoll
Testbarkeit Mensch
- MP 01-006 Der Strukturtyp (MP 09-003 nachdem - falls erforderlich - eine Rollenzuordnung vorgenommen wurde) und Attribute eines Strukturelementes sind nicht semantisch geeignet für das Strukturelement.
- PAC Warnung:
- Mögliche unangebrachte Verwendung des Strukturelements Figure
- Possibly inappropriate use of a Figure structure element.
- PAC Warnung:
- MP 13-001 Grafikobjekte, bei denen es sich weder um Textobjekte noch um Artefakte handelt, sind nicht als Figure getaggt
- MP 13-003 Eine Beschriftung ist nicht als Caption getaggt.
- MP 13-006 Grafikobjekte, die zu einer Gruppe von Grafikelementen gehören und nur als Teil davon einen semantischen Wert besitzen, sind als getrennte Elemente getaggt.
- MP 13-007 Eine Repräsentationsform, die eine bessere Zugänglichkeit ermöglicht, wird nicht verwendet.
Testbarkeit Software
- ISO 32000-1 14.8.5.4.3 Table 344: Ein Grafikobjekt hat keinen Begrenzungsrahmen
- PAC Fehlermeldung:
- Figure Strukturelement ohne Begrenzungsrahmen
- Figure element on a single page with no bounding box
- PAC Fehlermeldung:
- ISO 32000-1: 14.8.5 Table 340
- PAC Fehlermeldung:
- Falsche Verwendung eines Figure Strukturelements
- Invalid use of a Figure structure element
- PAC Fehlermeldung:
- ISO 32000-1 14.8.4.2 Table 333
- PAC Fehlermeldung:
- Falsche Verwendung eines Caption-Strukturelements (hier nur in Bezug auf Figure)
- Invalid use of a Caption structure element
- PAC Fehlermeldung:
Abgrenzung zu anderen Prüfschritten
- Die PAC Warnung [X] structure element used as root element wird für alle vordefinierten Strukturtypen in BITi 02.1.0 geprüft.
- Die Alternativtexte der Grafiken werden im folgenden Prüfschritt BITi 2.4.1.1 geprüft.
- Ob eine informative Grafik als Artefakt getaggt wurde, wird in Prüfschritt BITi 01.0 geprüft.
Was wird geprüft?
Darstellende Elemente (Grafiken, Formeln und Formulare) sind von Haus aus Inline Level Strukturelemente, können aber auch als Blocklevel Strukturelemente genutzt werden indem man ihnen das BBox Attribut zuordnet.
Für eine Hintergrundgrafik (Artefakt) ist immer eine Bbox zwingend vorgeschrieben, da sie sonst beim Reflow (bei kleineren Fenstergrößen wird der Text in Originalgröße angezeigt und Bilder werden kleiner dargestellt) ignoriert werden.
Zu MP 13-006 getrennte Elemente
Ein Beispiel ist eine Ampel. Rot, gelb und grün könnten als getrennte Elemente getaggt sein. Da sie aber nur zusammen in diesem Beispiel semantisch sinnvoll sind, müssen sie als ein Element getaggt sein.
Zu MP 13-007 bessere Repräsentationsform
Ein Beispiel ist eine Schriftgrafik. Für eine Schriftgrafik mit relevantem Inhalt gibt es fast immer eine Repräsentationsform, die eine bessere Zugänglichkeit ermöglicht.
Für z.B. die grafische Anleitung zum Zusammenbauen eines Gerätes ist es aber möglich, dass es keine alternative Repräsentationsform gibt.
Wie wird geprüft?
Prüfung
PAC - Screenreader Preview
Prüfen Sie ob alle Grafiken als Figure getaggt sind. Mathematische Formeln, auch wenn Sie in Form einer Grafik dargestellt werden, müssen als Formula getaggt sein (Siehe BITi 02.4.0)
Falls Bildunterschriften vorhanden sind: Prüfen Sie, ob diese als Caption ausgezeichnet sind (wird ebenfalls in der Screenreader Vorschau von PAC ausgegeben).
MP 01-006 mögliche falsche Verwendung
Diese Warnung bezieht sich in den meisten Fällen auf die Positionierung des Tags.
Der Figure-Tags ist ein Inline Element und braucht einen vorgestellten Tag wie z. B. einen Absatz-Tag. Dieser Inline-Tag wird aber manchmal auch als Block Elemente benötigt und muss über die Positionierung definiert werden.
Bounding Box missing:
Eine Grafik muss eine Bounding Box (auch Artbox genannt) immer dann haben, wenn sie sich komplett auf einer Seite befindet um aus der Grafik eine Einheit zu machen, auch dann, wenn sich andere Elemente in der Grafik befinden. Die Bounding Box ist zum Zweck des Reflows (bei kleineren Fenstergrößen wird der Text in Originalgröße angezeigt und Bilder werden kleiner dargestellt) wichtig und wird auch bei eventuell kleinerer Darstellung immer als Einheit behandelt.
Vorschlag zur Korrektur
MP 01-006 mögliche falsche Verwendung
Acrobat Pro
- In der Tag-Ansicht machen Sie einen Rechtsklick auf den Figure-Tag.
- Öffnen Sie die Eigenschaften.
- Klicken Sie dort auf „Attributobjekte bearbeiten“ und erweitern Sie die „Attributobjekte“.
- Erweitern Sie dort das „Wörterbuch“ und klicken Sie auf „Neues Element“.
- Geben Sie folgende Werte ein:
- Schlüssel: Placement
- Key: Block
- Ist kein Wörterbuch vorhanden, klicken Sie auf „Neues Element“ und es wird ein Wörterbuch erstellt.
Bounding Box missing
Acrobat Pro
- Lokalisieren Sie den Fehler im PAC-Report.
- Öffnen Sie in Acrobat Pro über „Werkzeuge“- „Ein-/Ausgabehilfe“ die „Touch-Up Leserichtung“(DC Werkzeuge – Barrierefreiheit - Lesereihenfolge).
- In der Tag-Ansicht öffnen Sie die über einen Rechtsklick auf den Tag der Grafik die „Eigenschaften“ und kopieren Sie den Alternativtext in die Zwischenablage.
- Schließen Sie das Dialogfenster und löschen Sie über einen Rechtsklick auf den Tag in der Tag-Ansicht den <Figure> Tag.
- Über einen Doppelklick auf die Grafik im Dokument, weisen Sie der Grafik über das Touch-Up Leserichtungswerkzeug den Tag „Abbildung“ zu.
- Schließen Sie das Touch-Up Leserichtungswerkzeug.
- Ziehen Sie mit der Maus einen Rahmen um die Grafik und öffnen Sie in der Tag-Ansicht die „Optionen“ über den kleinen Pfeil des Dropdownmenüs.
- Wählen Sie „Tags in Auswahl“ suchen.
- Schieben Sie mit der Maus den Tag an die richtige Stelle.
- Öffnen Sie über einen Rechtsklick auf den Tag die „Eigenschaften“ und fügen Sie den Alternativtext aus der Zwischenablage ein.
- Über „Attributobjekte bearbeiten…“ sollten Sie nun im Attribut Wörterbuch den Eintrag /BBox [Array] sehen.