Microsoft Reporting Services: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Generell == Die Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) bieten laut Microsoft eine Reihe lokaler Tools und Dienste zum Erstellen, Bereitstellen und V…“) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== PDF-Export == | == PDF-Export == | ||
+ | In eigenentwickelten Software-Lösungen des BFW Würzburg, wie auch in vielen auf Microsoft-Techniken basierenden Software-Produkten werden die Microsoft SQL Server Reporting Services als Berichtsgenerator-Komponente eingesetzt und dort häufig für das Erstellen und den Export von PDFs (und Word- und Excel-Dateien). Bisher waren die PDF-Export-Ergebnisse aus dieser Komponente in Sachen Barrierefreiheit leider immer sehr schlecht - siehe folgenden Screenshot links (keine Tags, viele Fehler...). Im Rahmen von Tests und Weiterentwicklung von interner Software im BFW Würzburg wurde eine erfreuliche Lösung gefunden, die zeigt, dass Microsoft seine Lösungen in dem Bereich weiterentwickelt. Suboptimal ist zwar, dass man die Server-Komponente für die Produktion barrierearmer/freier PDF-Dateien noch wie folgt umkonfigurieren muss, aber es ist zumindest möglich: | ||
+ | |||
+ | In der "rsreportserver.config" die normal im Verzeichnis "%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server Reporting Services\SSRS\ReportServer" liegt, ist anstelle von | ||
+ | |||
+ | <nowiki> | ||
+ | <Extension Name="PDF" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ImageRenderer.PDFRenderer,Microsoft.ReportingServices.ImageRendering"/> | ||
+ | </nowiki> | ||
+ | |||
+ | Folgendes einzufügen: | ||
+ | |||
+ | <nowiki> | ||
+ | <!-- Barrierefreiheits-Konfiguration | ||
+ | <Extension Name="PDF" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ImageRenderer.PDFRenderer,Microsoft.ReportingServices.ImageRendering"/> --> | ||
+ | |||
+ | <Extension Name="PDF" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ImageRenderer.PDFRenderer,Microsoft.ReportingServices.ImageRendering"> | ||
+ | <Configuration> | ||
+ | <DeviceInfo> | ||
+ | <AccessiblePDF>True</AccessiblePDF> | ||
+ | </DeviceInfo> | ||
+ | </Configuration> | ||
+ | </Extension> | ||
+ | |||
+ | <!-- Ende von Barrierefreiheits-Konfiguration --> | ||
+ | </nowiki> | ||
[[Datei:ReportingServices_Lösung2019.png]] | [[Datei:ReportingServices_Lösung2019.png]] |
Version vom 11. März 2022, 11:04 Uhr
Generell
Die Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) bieten laut Microsoft eine Reihe lokaler Tools und Dienste zum Erstellen, Bereitstellen und Verwalten mobiler und paginierter Berichte.
PDF-Export
In eigenentwickelten Software-Lösungen des BFW Würzburg, wie auch in vielen auf Microsoft-Techniken basierenden Software-Produkten werden die Microsoft SQL Server Reporting Services als Berichtsgenerator-Komponente eingesetzt und dort häufig für das Erstellen und den Export von PDFs (und Word- und Excel-Dateien). Bisher waren die PDF-Export-Ergebnisse aus dieser Komponente in Sachen Barrierefreiheit leider immer sehr schlecht - siehe folgenden Screenshot links (keine Tags, viele Fehler...). Im Rahmen von Tests und Weiterentwicklung von interner Software im BFW Würzburg wurde eine erfreuliche Lösung gefunden, die zeigt, dass Microsoft seine Lösungen in dem Bereich weiterentwickelt. Suboptimal ist zwar, dass man die Server-Komponente für die Produktion barrierearmer/freier PDF-Dateien noch wie folgt umkonfigurieren muss, aber es ist zumindest möglich:
In der "rsreportserver.config" die normal im Verzeichnis "%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server Reporting Services\SSRS\ReportServer" liegt, ist anstelle von
<Extension Name="PDF" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ImageRenderer.PDFRenderer,Microsoft.ReportingServices.ImageRendering"/>
Folgendes einzufügen:
<!-- Barrierefreiheits-Konfiguration <Extension Name="PDF" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ImageRenderer.PDFRenderer,Microsoft.ReportingServices.ImageRendering"/> --> <Extension Name="PDF" Type="Microsoft.ReportingServices.Rendering.ImageRenderer.PDFRenderer,Microsoft.ReportingServices.ImageRendering"> <Configuration> <DeviceInfo> <AccessiblePDF>True</AccessiblePDF> </DeviceInfo> </Configuration> </Extension> <!-- Ende von Barrierefreiheits-Konfiguration -->